Accueil / Tarifs
Des tarifs clairs.
Outils, packs, formations et logiciel MT5 : tout ce qui est communiqué, au même endroit.
Outils
Indicateurs TradingView.
Prix TTC.
| Offre | Contenu | Prix |
|---|---|---|
| Ichimogiu Trend Engine (ITE) | Direction · accès 1 an | 59,99 € |
| Return Reversal | Retournement · accès 1 an | 65,99 € |
| Ichimogiu FX Pro | Structure · accès 1 an | 75,99 € |
| IchimoGiu ORB Pro | Ouverture de Londres sur l’or · accès 1 an | 79,99 € |
| Pack Duo | 2 indicateurs au choix (hors ORB Pro) · 1 an | 115 € |
| Pack GA2F Pro | 3 indicateurs (hors ORB Pro) · 1 an | 180 € |
À savoir
L’utilisation des indicateurs requiert un compte TradingView. Un éventuel abonnement à cette plateforme n’est pas inclus.
Packs formation
Outils + installation + formation.
Prix TTC.
| Offre | Contenu | Prix |
|---|---|---|
| Pack Découverte | ITE (1 an) · 2 h de formation · PDF Débutant | 149 €au lieu de 197,99 € · −25 % |
| Pack Stratégie À la une | 2 indicateurs au choix parmi ITE, FX Pro, Return Reversal (1 an) · 4 h · PDF Intermédiaire | 299 €au lieu de 372 € · −20 % |
| Pack Gold | Les 4 indicateurs dont ORB Pro (1 an) · 6 h individuelles · 2 mois de suivi (un appel de 30 min toutes les deux semaines) · PDF Avancé | 529 €au lieu de 756,96 € · −30 % |
Formation individuelle et groupe
Visio ou Nîmes.
Séances individuelles en HT, ateliers en TTC.
| Offre | Contenu | Prix |
|---|---|---|
| Séance individuelle 1 h | Visio ou Nîmes | 79 € HT |
| Séance individuelle 2 h | Visio ou Nîmes | 99 € HT |
| Atelier en groupe 2 h | 4 à 6 personnes, visio ou Nîmes, un thème par atelier | 45 €119 € les 3 |
Logiciel et supports
Logiciel MT5 et supports PDF.
Prix TTC.
| Offre | Contenu | Prix |
|---|---|---|
| Logiciel de trading automatique MT5 | Installé avec notre aide en visio, formation au backtest incluse | 199 €paiement unique |
| Supports PDF | Débutant / Intermédiaire / Avancé | 39 / 59 / 79 € |
À savoir
Aucun résultat n’est garanti. Les prix sont TTC, sauf les séances individuelles, indiquées en HT.